ベストラップ
男女各1位の方に10周券を3枚、2位の方に10周券を2枚、3位の方に10周券を1枚プレゼント
2017年2月(男性)ランキング
順位 | 名前 | タイム | 記録日 |
---|---|---|---|
高野様 | 36.691秒 | 2017/02/19 | |
みみりん様 | 36.851秒 | 2017/02/22 | |
フカサト様 | 36.855秒 | 2017/02/15 | |
シバ様 | 36.856秒 | 2017/02/12 | |
ひろしくん55様 | 36.880秒 | 2017/02/24 |
2017年2月(女性)ランキング
順位 | 名前 | タイム | 記録日 |
---|---|---|---|
トリバード様 | 36.983秒 | 2017/02/13 |