歴代ランキング
男性 DRK-SP TOP10
(YAMAHA 2017年5月~2018年8月)
順位 | 名前 | タイム | 記録日 |
---|---|---|---|
CL7様 | 35.582秒 | 2018/04/02 | |
髙野様 | 35.697秒 | 2018/03/17 | |
依田様 | 35.767秒 | 2018/03/30 | |
コーウェン様 | 35.863秒 | 2017/07/29 | |
フカサト様 | 35.912秒 | 2018/03/18 | |
おかもっちゃん様 | 36.036秒 | 2018/04/03 | |
なべすけ様 | 36.057秒 | 2018/01/07 | |
シバ様 | 36.106秒 | 2017/11/26 | |
Sugar様 | 36.119秒 | 2018/03/03 | |
ひろしくん99様 | 36.174秒 | 2018/01/05 |
女性 DRK-SP TOP10
(YAMAHA 2017年5月~2018年8月)
順位 | 名前 | タイム | 記録日 |
---|---|---|---|
トリバード様 | 36.466秒 | 2017/05/30 | |
ミツムシ様 | 36.994秒 | 2018/01/21 | |
智様 | 37.016秒 | 2018/01/07 | |
ようこ様 | 37.133秒 | 2017/08/27 | |
ぽにょ様 | 37.226秒 | 2017/11/26 | |
963chan様 | 37.333秒 | 2017/11/29 | |
GMM様 | 37.872秒 | 2017/11/25 | |
めい様 | 39.167秒 | 2017/09/10 | |
ゆう☆様 | 39.509秒 | 2017/12/11 | |
なな様 | 39.634秒 | 2017/11/04 |
年月別ランキング
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月