歴代ランキング
男性 ADU TOP10
(YAMAHA 2018年12月~)
順位 | 名前 | タイム | 記録日 |
---|---|---|---|
まーちゃん様 | 36.467秒 | 2023/02/23 | |
たーちゃん様 | 36.756秒 | 2023/02/23 | |
ウミノ様 | 36.855秒 | 2023/02/17 | |
つーくん様 | 36.914秒 | 2023/02/23 | |
CL7様 | 36.914秒 | 2023/02/26 | |
やまっさん様 | 36.962秒 | 2023/02/22 | |
GON様 | 37.048秒 | 2021/11/28 | |
ウミノ様 | 37.056秒 | 2023/03/05 | |
ごっちゃん様 | 37.084秒 | 2023/02/22 | |
依田様 | 37.127秒 | 2023/02/21 |
女性 ADU TOP10
(YAMAHA 2018年12月~)
順位 | 名前 | タイム | 記録日 |
---|---|---|---|
温玉様 | 37.632秒 | 2023/02/05 | |
MASAMI様 | 37.819秒 | 2023/02/23 | |
ミツムシ様 | 37.888秒 | 2021/09/11 | |
RIE様 | 37.911秒 | 2019/01/26 | |
ジュンコ様 | 37.950秒 | 2023/02/05 | |
すたんれい娘様 | 37.961秒 | 2023/02/04 | |
アキ様 | 38.101秒 | 2021/11/07 | |
ちぐ様 | 38.241秒 | 2021/11/17 | |
智様 | 38.327秒 | 2023/02/25 | |
アヤコネン様 | 38.817秒 | 2021/11/07 |
年月別ランキング
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月